2023-04-11
 
行业:1月10日国内主要交易市场现货锌价汇总
2023年04月11日  
行业01月10日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 23810-23910 23860 元/吨 120 含税 上海物贸
1#锌 1# 23740-23840 23790 元/吨 120 含税 上海物贸
0#锌 0# 23800-23900 23850 元/吨 110 含税 上海金属网
1#锌 1# 23730-23830 23780 元/吨 110 含税 上海金属网
0#锌 0# 23550-23850 23700 元/吨 170 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 23450-23750 23600 元/吨 170 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 23800-23900 23850 元/吨 110 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 23730-23830 23780 元/吨 110 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 23850-23950 23900 元/吨 110 含税 上海华通
1#锌 1# 23730-23830 23780 元/吨 110 含税 上海华通
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与本网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
客服邮箱:service@cnso360.com | 客服QQ:23341571