2022-09-16
 
行业:9月9日国内主要交易市场现货锌价汇总
2022年09月16日  
行业09月09日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 25230-25330 25280 元/吨 620 含税 上海物贸
1#锌 1# 25160-25260 25210 元/吨 620 含税 上海物贸
0#锌 0# 25230-25330 25280 元/吨 630 含税 上海金属网
1#锌 1# 25160-25260 25210 元/吨 630 含税 上海金属网
0#锌 0# 24650-24950 24800 元/吨 610 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 24550-24850 24700 元/吨 610 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 25220-25320 25270 元/吨 620 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 25150-25250 25200 元/吨 620 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 25280-25380 25330 元/吨 620 含税 上海华通
1#锌 1# 25160-25260 25210 元/吨 620 含税 上海华通
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与本网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
客服邮箱:service@cnso360.com | 客服QQ:23341571